Jupe Longue UmaBlue Reef Wave
Find My Size
Enter your height and weight for an estimated size.
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 31 - 32" | 24 - 25" | 34 - 35" |
| XS | 32 - 33" | 25 - 26" | 35 - 36" |
| S | 34 - 35" | 27 - 28" | 37 - 38" |
| M | 36 - 37" | 29 - 30" | 39 - 40" |
| L | 38 - 40" | 31 - 33" | 41 - 43" |
| XL | 41 - 43" | 34 - 36" | 44 - 46" |
| XXL | 44 - 46" | 37 - 39" | 47 - 49" |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 79 - 81 cm | 61 - 64 cm | 86 - 89 cm |
| XS | 81 - 84 cm | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm |
| S | 86 - 89 cm | 69 - 71 cm | 94 - 97 cm |
| M | 91 - 94 cm | 74 - 76 cm | 99 - 102 cm |
| L | 97 - 102 cm | 79 - 84 cm | 104 - 109 cm |
| XL | 104 - 109 cm | 86 - 91 cm | 112 - 117 cm |
| XXL | 112 - 117 cm | 94 - 99 cm | 119 - 124 cm |
Garment Measurements by Category
Actual flat garment measurements from our production spec sheets. These describe the piece itself, not your body — useful if you're comparing to a similar item you already own. Individual styles may vary slightly from these figures.
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 32.0" | 26.3" | 38.6" |
| XS | 33.8" | 28.4" | 38.7" |
| S | 35.3" | 29.4" | 39.5" |
| M | 37.0" | 31.0" | 39.6" |
| L | 38.5" | 32.6" | 41.2" |
| XL | 40.0" | 33.9" | 42.2" |
| XXL | 41.2" | 35.3" | 43.5" |
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 81.4 cm | 66.9 cm | 98.1 cm |
| XS | 85.8 cm | 72.1 cm | 98.2 cm |
| S | 89.7 cm | 74.8 cm | 100.4 cm |
| M | 93.9 cm | 78.8 cm | 100.6 cm |
| L | 97.9 cm | 82.8 cm | 104.6 cm |
| XL | 101.7 cm | 86.2 cm | 107.2 cm |
| XXL | 104.6 cm | 89.6 cm | 110.6 cm |
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 30.7" | 24.6" |
| XS | 32.0" | 26.2" |
| S | 32.8" | 27.8" |
| M | 35.0" | 29.3" |
| L | 36.7" | 30.9" |
| XL | 38.3" | 32.5" |
| XXL | 37.4" | 34.0" |
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 78.1 cm | 62.6 cm |
| XS | 81.2 cm | 66.6 cm |
| S | 83.2 cm | 70.6 cm |
| M | 89.0 cm | 74.5 cm |
| L | 93.3 cm | 78.5 cm |
| XL | 97.2 cm | 82.5 cm |
| XXL | 95.0 cm | 86.3 cm |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 24.3" | 32.2" |
| XS | 25.8" | 33.8" |
| S | 27.4" | 35.4" |
| M | 29.0" | 36.9" |
| L | 30.6" | 38.5" |
| XL | 32.1" | 40.1" |
| XXL | 33.7" | 41.7" |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 61.6 cm | 81.8 cm |
| XS | 65.6 cm | 85.8 cm |
| S | 69.6 cm | 89.8 cm |
| M | 73.6 cm | 93.8 cm |
| L | 77.6 cm | 97.8 cm |
| XL | 81.6 cm | 101.8 cm |
| XXL | 85.6 cm | 105.8 cm |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 22.5" | 42.9" |
| XS | 24.1" | 44.8" |
| S | 25.7" | 46.7" |
| M | 27.2" | 48.7" |
| L | 28.8" | 50.6" |
| XL | 30.4" | 52.5" |
| XXL | 32.0" | 54.5" |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 57.2 cm | 108.9 cm |
| XS | 61.2 cm | 113.8 cm |
| S | 65.2 cm | 118.6 cm |
| M | 69.2 cm | 123.7 cm |
| L | 73.2 cm | 128.4 cm |
| XL | 77.2 cm | 133.4 cm |
| XXL | 81.2 cm | 138.4 cm |
| Size | Waist |
|---|---|
| XXS | 22.2" |
| XS | 23.8" |
| S | 25.4" |
| M | 27.0" |
| L | 28.5" |
| XL | 30.1" |
| XXL | 31.7" |
| Size | Waist |
|---|---|
| XXS | 56.5 cm |
| XS | 60.5 cm |
| S | 64.5 cm |
| M | 68.5 cm |
| L | 72.5 cm |
| XL | 76.5 cm |
| XXL | 80.5 cm |
Find Her Size
Select her age for a recommended size.
| Age | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 2 yrs | 21" | 20" | 34 - 36" |
| 4 yrs | 22.5" | 21" | 39 - 41" |
| 6 yrs | 24" | 22.5" | 44 - 46" |
| 8 yrs | 26" | 24" | 48 - 51" |
| 10 yrs | 28" | 25.5" | 52 - 55" |
| 12 yrs | 30.5" | 27" | 56 - 59" |
| 14 yrs | 32.5" | 28.5" | 60 - 63" |
| Age | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 2 yrs | 53 cm | 51 cm | 86 - 92 cm |
| 4 yrs | 57 cm | 53 cm | 99 - 104 cm |
| 6 yrs | 61 cm | 57 cm | 112 - 117 cm |
| 8 yrs | 66 cm | 61 cm | 122 - 130 cm |
| 10 yrs | 71 cm | 65 cm | 132 - 140 cm |
| 12 yrs | 77 cm | 69 cm | 142 - 150 cm |
| 14 yrs | 83 cm | 72 cm | 152 - 160 cm |
Garment Measurements by Category
Actual flat garment measurements from our production spec sheets. These describe the piece itself, not your body — useful if you're comparing to a similar item you already own. Individual styles may vary slightly from these figures.
| Age | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 2 yrs | 17.6" | 16.2" |
| 4 yrs | 19.4" | 18.1" |
| 6 yrs | 21.1" | 20.0" |
| 8 yrs | 22.9" | 21.8" |
| 10 yrs | 24.5" | 23.7" |
| 12 yrs | 26.3" | 25.6" |
| 14 yrs | 28.2" | 27.4" |
| Age | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 2 yrs | 44.7 cm | 41.1 cm |
| 4 yrs | 49.2 cm | 45.9 cm |
| 6 yrs | 53.6 cm | 50.7 cm |
| 8 yrs | 58.1 cm | 55.4 cm |
| 10 yrs | 62.2 cm | 60.2 cm |
| 12 yrs | 66.7 cm | 65.0 cm |
| 14 yrs | 71.6 cm | 69.7 cm |
| Age | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 2 yrs | 15.9" | 21.5" |
| 4 yrs | 17.8" | 23.4" |
| 6 yrs | 19.8" | 25.4" |
| 8 yrs | 21.7" | 27.4" |
| 10 yrs | 23.5" | 29.3" |
| 12 yrs | 25.3" | 31.3" |
| 14 yrs | 27.6" | 33.3" |
| Age | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 2 yrs | 40.3 cm | 54.5 cm |
| 4 yrs | 45.3 cm | 59.5 cm |
| 6 yrs | 50.3 cm | 64.5 cm |
| 8 yrs | 55.0 cm | 69.5 cm |
| 10 yrs | 59.6 cm | 74.5 cm |
| 12 yrs | 64.3 cm | 79.5 cm |
| 14 yrs | 70.2 cm | 84.5 cm |
| Age | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 2 yrs | 15.3" | 32.9" |
| 4 yrs | 16.8" | 35.1" |
| 6 yrs | 18.8" | 37.4" |
| 8 yrs | 20.8" | 39.6" |
| 10 yrs | 22.8" | 41.9" |
| 12 yrs | 24.8" | 44.2" |
| 14 yrs | 26.8" | 46.5" |
| Age | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 2 yrs | 38.9 cm | 83.5 cm |
| 4 yrs | 42.6 cm | 89.1 cm |
| 6 yrs | 47.7 cm | 94.9 cm |
| 8 yrs | 52.9 cm | 100.7 cm |
| 10 yrs | 58.0 cm | 106.5 cm |
| 12 yrs | 63.1 cm | 112.3 cm |
| 14 yrs | 68.0 cm | 118.1 cm |
How to Measure
Measure around the fullest part of your bust, keeping the tape parallel to the floor.
Measure around the narrowest part of your natural waistline.
Stand with feet together and measure around the fullest part of your hips.
These are body measurements, not garment measurements. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit. Need help? Contact us and we'll be happy to advise.
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
- Livraison internationale offerte
- Payez en 4 fois avec PayPal (sans frais) dans les pays éligibles
- Livraison sous 5 à 7 jours ouvrés
- Retours acceptés sous 14 jours
- Paiement sécurisé
- Besoin d'aide ? Contactez-nous
Description
Style paréo avec taille twistée
Lien latéral orné d’une pampille en nacre
Fermeture zippée invisible dans le dos
Longueur cheville
Le mannequin porte une taille S (US 4 / EU 36 / UK 8) et mesure 5'10'' (178 cm).
Matière : Coton
Informations sur la livraison
Livraison Gratuite
Nous offrons la livraison gratuite dans le monde entier. Les commandes sont expédiées les jours ouvrables (du lundi au vendredi), avec un délai de livraison estimé de 3 à 5 jours ouvrables via DHL ou FedEx. Les commandes internationales sont généralement livrées en 5 à 7 jours ouvrables, sous réserve de disponibilité, hors weekends et jours fériés.
Retards de Livraison
Veuillez noter qu'en raison de périodes de forte demande, des retards de livraison peuvent survenir en raison du nombre accru de commandes. Nous nous efforçons d'expédier toutes les commandes le plus rapidement possible, mais des délais supplémentaires peuvent être occasionnés.
Retours
Politique de Retour
Les articles achetés au prix plein peuvent être retournés dans un délai de 14 jours suivant leur réception. Tous les retours doivent être effectués via notre unique centre de retour situé aux États-Unis. Les retours envoyés à toute autre adresse ne seront pas acceptés. Les clients sont responsables de l'ensemble des frais de retour, ainsi que des droits de douane, taxes et frais de dédouanement, en particulier pour les retours expédiés depuis l'extérieur des États-Unis.
Important : Les clients sont responsables de l'ensemble des frais d'expédition de retour, des droits de douane, des taxes et des frais de dédouanement. Les retours doivent être expédiés avec les droits et taxes prépayés ou facturés à l'expéditeur. Poupette St Barth ne prend pas en charge ces frais. Les retours expédiés sans paiement des droits de douane peuvent être refusés et renvoyés à l'expéditeur. Tous les frais supplémentaires résultant de droits, taxes, frais de dédouanement ou frais d'expédition impayés restent à la charge exclusive du client.
Pour tous les articles remisés (Soldes, Archive, Outlet, Black Friday, New Drop et Ventes Privées), tous les achats sont considérés comme des VENTES FINALES. Les conditions de retour varient selon la région :
- Europe : Les retours sont acceptés dans un délai de 14 jours.
- États-Unis & International : Les retours ne sont pas acceptés.
Les articles doivent être retournés en parfait état : non portés, non lavés et avec l’emballage et les étiquettes d’origine intacts.
Toutes les demandes de retour doivent être soumises via le centre de retours disponible sur notre site internet.
Guide d’entretien
Viscose
Un peu d'histoire
La viscose est fabriquée à partir de fibres de bois. Aussi brillante et fine que la soie, sa légèreté en fait votre meilleure alliée de l'été !
Comment l'entretenir
Lavez-la à froid !
Viscose froissée
Satin de viscose
Crêpe de viscose
Georgette de viscose
Habotai de viscose
Jersey de viscose
Viscose lurex
Coton
Un peu d'histoire
Le coton est une fibre naturelle douce issue du cotonnier, et l'une des fibres les plus utilisées au monde. Léger, hypoallergénique et très absorbant, il a aussi l'avantage d'être facile à entretenir !
Comment l'entretenir
Lavez-le à froid ou à la main !
Coton lurex
Mousseline de coton
Plumetis de coton
Coton brodé
Broderie anglaise
Crochet de coton
Coton métallisé
Gaze de coton sari
Sergé lyocell et coton
Soie
Un peu d'histoire
La soie est une fibre très délicate issue du cocon du ver à soie. Le saviez-vous ? Elle représente moins de 1 % des fibres textiles utilisées dans le monde. Surnommée la reine des fibres, la soie est une matière subtile et noble qui vous garde au frais en été et au chaud en hiver.
Comment l'entretenir
Lavez-la à froid !
Soie froissée
Mousseline de soie
Habotai de soie
Satin de soie
Sergé de soie métallisé
Jacquard de soie métallisé
Pièces associant deux matières : suivez l'entretien de la matière la plus délicate.